<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ピボットテーブル &#8211; Excelを制する者は人生を制す</title>
	<atom:link href="https://excel-master.net/tag/pivot-table/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://excel-master.net</link>
	<description>Excelでの消耗に、終止符を。  QOL向上とDX化の実現は、あなたのExcelスキルの向上から。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 10:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://excel-master.net/wp-content/uploads/2021/12/Excelブログ_ファビコン-150x150.png</url>
	<title>ピボットテーブル &#8211; Excelを制する者は人生を制す</title>
	<link>https://excel-master.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>事務作業の時短効果が高いExcel（エクセル）の5大機能まとめ</title>
		<link>https://excel-master.net/common/summary/5-major-functions/</link>
					<comments>https://excel-master.net/common/summary/5-major-functions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 07:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[パワークエリ（Power Query）]]></category>
		<category><![CDATA[パワーピボット（Power Pivot）]]></category>
		<category><![CDATA[ピボットテーブル]]></category>
		<category><![CDATA[マクロ（VBA）]]></category>
		<category><![CDATA[ワークシート関数]]></category>
		<category><![CDATA[動画解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=11260</guid>

					<description><![CDATA[目次[閉じる]1解説動画：【前提知識#5】Excel作業の時短効果の高い5大機能とは2Excelの5大機能とは35大機能のおすすめの学習順は4【注意】組織で扱うExcelブックに使う機能の選び方5さいごに 解説動画：【前 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/common/summary/5-major-functions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ピボットテーブルをドリルスルーし、詳細データを確認する方法（詳細の表示） [ピボットテーブル基礎]</title>
		<link>https://excel-master.net/data-analysis/pivot-table-view-details/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-analysis/pivot-table-view-details/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 09:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[多次元分析]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[ピボットテーブル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=11009</guid>

					<description><![CDATA[[char no=&#8221;3&#8243; char=&#8221;Aさん&#8221;]ピボットテーブルで分析していると、特定の部分に該当するレコードを確認したいですが、いちいち元データのシートに戻って該当レコー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-analysis/pivot-table-view-details/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ピボットテーブルの色付けを変更する方法（ピボットテーブルスタイル） [ピボットテーブル基礎]</title>
		<link>https://excel-master.net/data-aggregation/pivot-table-style/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-aggregation/pivot-table-style/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 05:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ集計]]></category>
		<category><![CDATA[集計表(レポート)作成]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[ピボットテーブル]]></category>
		<category><![CDATA[動画解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=10975</guid>

					<description><![CDATA[[char no=&#8221;3&#8243; char=&#8221;Aさん&#8221;]ピボットテーブルをデフォルトのものから色を変更したいですが、普通のセルと同じ方法で設定して問題ないですか？[/char] [ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-aggregation/pivot-table-style/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ピボットテーブルに条件付き書式を設定する方法 [ピボットテーブル基礎]</title>
		<link>https://excel-master.net/data-analysis/pivot-table-conditional-formatting/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-analysis/pivot-table-conditional-formatting/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 14:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[データ可視化]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[ピボットテーブル]]></category>
		<category><![CDATA[動画解説]]></category>
		<category><![CDATA[条件付き書式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=10955</guid>

					<description><![CDATA[[char no=&#8221;3&#8243; char=&#8221;Aさん&#8221;]ピボットテーブルに条件付き書式を設定したいですが、普通のセルと同じ方法で設定して問題ないですか？[/char] [char  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-analysis/pivot-table-conditional-formatting/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ピボットテーブル内で任意のフィールドを対象に計算する方法（集計フィールド） [ピボットテーブル基礎]</title>
		<link>https://excel-master.net/data-analysis/pivot-table-aggregate-field/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-analysis/pivot-table-aggregate-field/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 04:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[データ可視化]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[ピボットテーブル]]></category>
		<category><![CDATA[動画解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=10940</guid>

					<description><![CDATA[目次[閉じる]1解説動画：【ピボットテーブル#7】集計表へ計算を追加する方法4選+α - レポートへ比率や差異の比較結果を加える2はじめに3ピボットテーブルレポート側だけで計算させたい場合に「集計フィールド」が有効4集計 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-analysis/pivot-table-aggregate-field/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ピボットテーブル内で前日比などの「基準値に対する比率」を計算する方法 [ピボットテーブル基礎]</title>
		<link>https://excel-master.net/data-analysis/pivot-table-ratio-to-reference-value/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-analysis/pivot-table-ratio-to-reference-value/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 08:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[データ可視化]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[ピボットテーブル]]></category>
		<category><![CDATA[動画解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=10927</guid>

					<description><![CDATA[[char no=&#8221;3&#8243; char=&#8221;Aさん&#8221;]ピボットテーブルで集計した日単位の数値を元に、隣のセル上の数式で前日比を計算していますが、ピボットテーブルの条件を変えると数 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-analysis/pivot-table-ratio-to-reference-value/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ピボットテーブル内で構成比を計算する方法（総計に対する比率） [ピボットテーブル基礎]</title>
		<link>https://excel-master.net/data-analysis/pivot-table-ratio-to-total/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-analysis/pivot-table-ratio-to-total/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 23:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[データ可視化]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[ピボットテーブル]]></category>
		<category><![CDATA[動画解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=10914</guid>

					<description><![CDATA[ピボットテーブルの数値を元に、隣のセル上の数式で構成比を計算していますが、ピボットテーブルの条件を変えると数式の参照元がずれたり、数式が上書きされてしまいます。。 こうした場合、何か良い方法はありますか？[/char]  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-analysis/pivot-table-ratio-to-total/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ピボットテーブルを数式で参照する際におせっかいなGETPIVOTDATA関数が自動挿入設定をOFFにする方法 [ピボットテーブル基礎]</title>
		<link>https://excel-master.net/data-analysis/pivot-table-getpivotdata-off/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-analysis/pivot-table-getpivotdata-off/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 02:22:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[データ可視化]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[ピボットテーブル]]></category>
		<category><![CDATA[動画解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=10903</guid>

					<description><![CDATA[ピボットテーブルで構成比を数式で入力しようとすると、GETPIVOTDATA関数が挿入されてしまい、いちいち直すのが面倒です。。 GETPIVOTDATA関数が挿入されないようにすることはできないでしょうか？[/char [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-analysis/pivot-table-getpivotdata-off/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ピボットテーブルの元になるテーブル/範囲を後から変更する方法（データソースの変更）[ピボットテーブル基礎]</title>
		<link>https://excel-master.net/data-aggregation/pivot-table-data-source-change/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-aggregation/pivot-table-data-source-change/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 05:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ集計]]></category>
		<category><![CDATA[集計表(レポート)作成]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[ピボットテーブル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=10893</guid>

					<description><![CDATA[ピボットテーブルで集計しているんですが、元データ側にデータ追加したのに集計が反映されないです。。 これはなぜなんでしょうかね？[/char] [char no=&#8221;1&#8243; char=&#8221;森田 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-aggregation/pivot-table-data-source-change/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ピボットテーブルの任意の複数アイテムをまとめて集計する方法（グループ化）[ピボットテーブル基礎]</title>
		<link>https://excel-master.net/data-aggregation/pivot-table-grouping/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-aggregation/pivot-table-grouping/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 06:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ集計]]></category>
		<category><![CDATA[集計表(レポート)作成]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[ピボットテーブル]]></category>
		<category><![CDATA[動画解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=10874</guid>

					<description><![CDATA[ピボットテーブルの元データにカテゴリー的なフィールドがないですが、特定のアイテムをいくつかまとめて集計したいです。 この場合、何か良い方法はありますか？[/char] [char no=&#8221;1&#8243; c [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-aggregation/pivot-table-grouping/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
