<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M関数 &#8211; Excelを制する者は人生を制す</title>
	<atom:link href="https://excel-master.net/tag/m-function/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://excel-master.net</link>
	<description>Excelでの消耗に、終止符を。  QOL向上とDX化の実現は、あなたのExcelスキルの向上から。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 09:49:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://excel-master.net/wp-content/uploads/2021/12/Excelブログ_ファビコン-150x150.png</url>
	<title>M関数 &#8211; Excelを制する者は人生を制す</title>
	<link>https://excel-master.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【パワークエリ】日付列から指定の日数を計算した新たな日付列を作成できるM関数「Date.AddDays」の使い方</title>
		<link>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-date-adddays/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-date-adddays/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 02:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ整形]]></category>
		<category><![CDATA[列の追加/計算]]></category>
		<category><![CDATA[Date.AddDays]]></category>
		<category><![CDATA[M関数]]></category>
		<category><![CDATA[カスタム列]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[パワークエリ（Power Query）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=16006</guid>

					<description><![CDATA[目次[閉じる]1はじめに2「Date.AddDays」の使いどころ3構文4数式例・使用イメージ5ステップ登録手順6登録したステップの変更手順7サンプルファイルで練習しよう！8さいごに はじめに この記事は「カスタム列」コ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-date-adddays/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パワークエリ】日付列から月の最終日を計算した新たな日付列を作成できるM関数「Date.EndOfMonth」の使い方</title>
		<link>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-date-endofmonth/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-date-endofmonth/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 03:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ整形]]></category>
		<category><![CDATA[列の追加/計算]]></category>
		<category><![CDATA[Date.EndOfMonth]]></category>
		<category><![CDATA[M関数]]></category>
		<category><![CDATA[カスタム列]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[パワークエリ（Power Query）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=15990</guid>

					<description><![CDATA[目次[閉じる]1はじめに2「Date.EndOfMonth」の使いどころ3構文4数式例・使用イメージ5ステップ登録手順6【応用】月数と最終日の計算を1ステップで行うには7登録したステップの変更手順8サンプルファイルで練習 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-date-endofmonth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パワークエリ】日付列から指定の月数を計算した新たな日付列を作成できるM関数「Date.AddMonths」の使い方</title>
		<link>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-date-addmonths/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-date-addmonths/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 02:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ整形]]></category>
		<category><![CDATA[列の追加/計算]]></category>
		<category><![CDATA[Date.AddMonths]]></category>
		<category><![CDATA[M関数]]></category>
		<category><![CDATA[カスタム列]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[パワークエリ（Power Query）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=15974</guid>

					<description><![CDATA[目次[閉じる]1はじめに2「Date.AddMonths」の使いどころ3構文4数式例・使用イメージ5ステップ登録手順6登録したステップの変更手順7サンプルファイルで練習しよう！8さいごに はじめに この記事は「カスタム列 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-date-addmonths/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パワークエリ】現在の日付/時刻を自動取得した列を追加できるM関数「DateTime.FixedLocalNow」の使い方</title>
		<link>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-datetime-fixedlocalnow/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-datetime-fixedlocalnow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 02:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ整形]]></category>
		<category><![CDATA[列の追加/計算]]></category>
		<category><![CDATA[DateTime.FixedLocalNow]]></category>
		<category><![CDATA[M関数]]></category>
		<category><![CDATA[カスタム列]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[パワークエリ（Power Query）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=15964</guid>

					<description><![CDATA[目次[閉じる]1はじめに2「DateTime.FixedLocalNow」の使いどころ3構文4数式例・使用イメージ5ステップ登録手順6登録したステップの変更手順7サンプルファイルで練習しよう！8さいごに はじめに この記 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-datetime-fixedlocalnow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パワークエリ】時/分/秒を示す3列の数値列から時刻列を作成できるM関数「#time」の使い方</title>
		<link>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-sharp-time/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-sharp-time/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 01:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ整形]]></category>
		<category><![CDATA[列の追加/計算]]></category>
		<category><![CDATA[#time]]></category>
		<category><![CDATA[M関数]]></category>
		<category><![CDATA[カスタム列]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[パワークエリ（Power Query）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=15947</guid>

					<description><![CDATA[目次[閉じる]1はじめに2「#time」の使いどころ3構文4数式例・使用イメージ5ステップ登録手順6登録したステップの変更手順7サンプルファイルで練習しよう！8さいごに はじめに この記事は「カスタム列」コマンドの詳細を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-sharp-time/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パワークエリ】年/月/日を示す3列の数値列から日付列を作成できるM関数「#date」の使い方</title>
		<link>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-sharp-date/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-sharp-date/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 04:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ整形]]></category>
		<category><![CDATA[列の追加/計算]]></category>
		<category><![CDATA[#date]]></category>
		<category><![CDATA[M関数]]></category>
		<category><![CDATA[カスタム列]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[パワークエリ（Power Query）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=15932</guid>

					<description><![CDATA[目次[閉じる]1はじめに2「#date」の使いどころ3構文4数式例・使用イメージ5ステップ登録手順6登録したステップの変更手順7サンプルファイルで練習しよう！8さいごに はじめに この記事は「カスタム列」コマンドの詳細を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-sharp-date/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パワークエリ】数値列を任意の桁数で切り捨てできるM関数「Number.RoundDown」の使い方</title>
		<link>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-number-rounddown/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-number-rounddown/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 05:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ整形]]></category>
		<category><![CDATA[列の追加/計算]]></category>
		<category><![CDATA[M関数]]></category>
		<category><![CDATA[Number.RoundDown]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[パワークエリ（Power Query）]]></category>
		<category><![CDATA[切り捨て]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=15912</guid>

					<description><![CDATA[目次[閉じる]1はじめに2「Number.RoundDown」の使いどころ3構文4数式例・使用イメージ5ステップ登録手順6登録したステップの変更手順7【応用】「切り捨て」コマンドの数式修正でも対応可能8サンプルファイルで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-number-rounddown/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パワークエリ】数値列を任意の桁数で切り上げできるM関数「Number.RoundUp」の使い方</title>
		<link>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-number-roundup/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-number-roundup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 02:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ整形]]></category>
		<category><![CDATA[列の追加/計算]]></category>
		<category><![CDATA[M関数]]></category>
		<category><![CDATA[Number.RoundUp]]></category>
		<category><![CDATA[カスタム列]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[パワークエリ（Power Query）]]></category>
		<category><![CDATA[切り上げ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=15886</guid>

					<description><![CDATA[目次[閉じる]1はじめに2「Number.RoundUp」の使いどころ3構文4数式例・使用イメージ5ステップ登録手順6登録したステップの変更手順7【応用】「切り上げ」コマンドの数式修正でも対応可能8サンプルファイルで練習 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-number-roundup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パワークエリ】数値列を「算術型丸め」で四捨五入できるM関数「Number.Round」の使い方</title>
		<link>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-number-round/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-number-round/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 03:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ整形]]></category>
		<category><![CDATA[列の追加/計算]]></category>
		<category><![CDATA[M関数]]></category>
		<category><![CDATA[Number.Round]]></category>
		<category><![CDATA[カスタム列]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[パワークエリ（Power Query）]]></category>
		<category><![CDATA[四捨五入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=15864</guid>

					<description><![CDATA[目次[閉じる]1はじめに2「Number.Round」の使いどころ3構文4数式例・使用イメージ5ステップ登録手順6登録したステップの変更手順7【応用】「四捨五入」コマンドの数式修正でも対応可能8サンプルファイルで練習しよ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-shaping/power-query-m-function-number-round/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
