<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中級者向け &#8211; Excelを制する者は人生を制す</title>
	<atom:link href="https://excel-master.net/tag/intermediate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://excel-master.net</link>
	<description>Excelでの消耗に、終止符を。  QOL向上とDX化の実現は、あなたのExcelスキルの向上から。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Aug 2024 00:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://excel-master.net/wp-content/uploads/2021/12/Excelブログ_ファビコン-150x150.png</url>
	<title>中級者向け &#8211; Excelを制する者は人生を制す</title>
	<link>https://excel-master.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【エクセル中級者向け】数式・関数のエラー表示の回避テクニック③④【IF関数＋ISERR関数・ISNA関数】</title>
		<link>https://excel-master.net/worksheet-function/if-isna-iserr-combination/</link>
					<comments>https://excel-master.net/worksheet-function/if-isna-iserr-combination/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 14:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワークシート関数]]></category>
		<category><![CDATA[#N/A]]></category>
		<category><![CDATA[#VALUE!]]></category>
		<category><![CDATA[IF関数]]></category>
		<category><![CDATA[ISERR関数]]></category>
		<category><![CDATA[ISNA関数]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[中級者向け]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=1100</guid>

					<description><![CDATA[[char no=3 char=&#8221;Aさん&#8221;]関数を使っているとエラー表示になることがありますが、そのままだと見栄えが悪くなりますし、そのエラーになったセルを参照している他の関数までエラーになってし [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/worksheet-function/if-isna-iserr-combination/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【エクセル中級者向け】数式・関数のエラー表示の回避テクニック①【IF関数＋ISERROR関数】</title>
		<link>https://excel-master.net/worksheet-function/if-iserror-combination/</link>
					<comments>https://excel-master.net/worksheet-function/if-iserror-combination/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 06:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワークシート関数]]></category>
		<category><![CDATA[#VALUE!]]></category>
		<category><![CDATA[IF関数]]></category>
		<category><![CDATA[ISERROR関数]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[中級者向け]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=1062</guid>

					<description><![CDATA[[char no=3 char=&#8221;Aさん&#8221;]関数を使っているとエラー表示になることがありますが、そのままだと見栄えが悪くなりますし、そのエラーになったセルを参照している他の関数までエラーになってし [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/worksheet-function/if-iserror-combination/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【エクセル中級者向け】パターン別のデータ集計を楽にしたいならIF関数と”&#038;”で集計用コードを作ることがおすすめ</title>
		<link>https://excel-master.net/worksheet-function/plural-if-return-value/</link>
					<comments>https://excel-master.net/worksheet-function/plural-if-return-value/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 06:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワークシート関数]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTIFS関数]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTIF関数]]></category>
		<category><![CDATA[IF関数]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[中級者向け]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=1052</guid>

					<description><![CDATA[[char no=3 char=&#8221;Aさん&#8221;]とある表のデータをパターン別に集計しなければならないのですが、列の値に応じてパターンが変わるので、関数やピボットテーブルで集計できません。。 しょうがな [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/worksheet-function/plural-if-return-value/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【エクセル中級者向け】IF関数の「論理式」をOR条件（○または□）にする方法</title>
		<link>https://excel-master.net/worksheet-function/if-or-combination/</link>
					<comments>https://excel-master.net/worksheet-function/if-or-combination/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 11:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワークシート関数]]></category>
		<category><![CDATA[IF関数]]></category>
		<category><![CDATA[OR関数]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[中級者向け]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=1039</guid>

					<description><![CDATA[[char no=3 char=&#8221;Aさん&#8221;]IF関数の条件分岐を「○または□」で判定したいのですが、どうしたら良いですかね？？[/balloon] [char no=1 char=&#8221;森 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/worksheet-function/if-or-combination/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【エクセル中級者向け】IF関数の「論理式」をAND条件（○かつ□）にする方法</title>
		<link>https://excel-master.net/worksheet-function/if-and-combination/</link>
					<comments>https://excel-master.net/worksheet-function/if-and-combination/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 14:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワークシート関数]]></category>
		<category><![CDATA[AND関数]]></category>
		<category><![CDATA[IF関数]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[中級者向け]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=1024</guid>

					<description><![CDATA[[char no=3 char=&#8221;Aさん&#8221;]IF関数の条件分岐を「○かつ□」で判定したいのですが、どうしたら良いですかね？？[/balloon] [char no=1 char=&#8221;森田 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/worksheet-function/if-and-combination/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【エクセル中級者向け】VLOOKUP関数で同一の「検索値」が複数存在する場合に2つ以上の条件で検索する方法</title>
		<link>https://excel-master.net/worksheet-function/vlookup-plural-search-condition/</link>
					<comments>https://excel-master.net/worksheet-function/vlookup-plural-search-condition/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 06:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワークシート関数]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTIF関数]]></category>
		<category><![CDATA[VLOOKUP関数]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[中級者向け]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=626</guid>

					<description><![CDATA[[char no=3 char=&#8221;Aさん&#8221;]VLOOKUP関数で検索したい表の中に同じ「検索値」の別データがあるのですが、2つ以上のキーワードを選択して自由に好きなデータを検索することはできますか [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/worksheet-function/vlookup-plural-search-condition/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【エクセル中級者向け】VLOOKUP関数の引数「範囲」を条件に応じて切り替えるテクニック【INDIRECT関数＋「名前の定義」機能】</title>
		<link>https://excel-master.net/worksheet-function/range2-reference/</link>
					<comments>https://excel-master.net/worksheet-function/range2-reference/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 21:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワークシート関数]]></category>
		<category><![CDATA[INDIRECT関数]]></category>
		<category><![CDATA[VLOOKUP関数]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[データの入力規則]]></category>
		<category><![CDATA[中級者向け]]></category>
		<category><![CDATA[名前の定義]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=235</guid>

					<description><![CDATA[[char no=3 char=&#8221;Aさん&#8221;]VLOOKUP関数で検索をかけたい表が複数ある場合、いちいち数式中の「範囲」を直すのが面倒ですが、何か良い方法はないでしょうか？？[/balloon]  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/worksheet-function/range2-reference/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【エクセル中級者向け】データ追加してもVLOOKUP関数の引数「範囲」を自動で拡張させるテクニック②【OFFSET関数＋COUNTA関数】</title>
		<link>https://excel-master.net/worksheet-function/range1-reference/</link>
					<comments>https://excel-master.net/worksheet-function/range1-reference/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 21:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワークシート関数]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTA関数]]></category>
		<category><![CDATA[OFFSET関数]]></category>
		<category><![CDATA[VLOOKUP関数]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[中級者向け]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=223</guid>

					<description><![CDATA[[char no=3 char=&#8221;Aさん&#8221;]VLOOKUP関数の検索を行なう表にデータを追加すると、いちいち数式中の「範囲」を直すのが面倒ですが、何か良い方法はないでしょうか？[/balloon] [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/worksheet-function/range1-reference/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【エクセル中級者向け】VLOOKUP関数の引数「列番号」を自動で変更するテクニック③【COLUMN関数】</title>
		<link>https://excel-master.net/worksheet-function/column3-reference/</link>
					<comments>https://excel-master.net/worksheet-function/column3-reference/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 21:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワークシート関数]]></category>
		<category><![CDATA[COLUMN関数]]></category>
		<category><![CDATA[VLOOKUP関数]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[中級者向け]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=213</guid>

					<description><![CDATA[[char no=3 char=&#8221;Aさん&#8221;]VLOOKUP関数は便利なのは実感していますが、横方向にコピペするとイチイチ「列番号」を直すのが面倒ですが、何か良い方法はないでしょうか？[/ballo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/worksheet-function/column3-reference/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
