<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COUNTIFS関数 &#8211; Excelを制する者は人生を制す</title>
	<atom:link href="https://excel-master.net/tag/countifs-function/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://excel-master.net</link>
	<description>Excelでの消耗に、終止符を。  QOL向上とDX化の実現は、あなたのExcelスキルの向上から。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2025 04:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://excel-master.net/wp-content/uploads/2021/12/Excelブログ_ファビコン-150x150.png</url>
	<title>COUNTIFS関数 &#8211; Excelを制する者は人生を制す</title>
	<link>https://excel-master.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【関数】SUMIFSやCOUNTIFSで完全一致以外の条件で集計する方法</title>
		<link>https://excel-master.net/data-aggregation/sumifs_countifs-non-exact-match/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-aggregation/sumifs_countifs-non-exact-match/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2022 11:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ集計]]></category>
		<category><![CDATA[集計全般]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTIFS関数]]></category>
		<category><![CDATA[SUMIFS関数]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[ワークシート関数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=12490</guid>

					<description><![CDATA[目次[閉じる]1はじめに2SUMIFSやCOUNTIFSの集計条件は原則「完全一致」3テキストフィルター同様の条件は「ワイルドカード」を使う4数値/日付フィルター同様の条件は「比較演算子」を使う5【参考】OR条件での集計 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-aggregation/sumifs_countifs-non-exact-match/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【関数】特定条件に一致するデータ個数をカウントできる「COUNTIFS」の使い方</title>
		<link>https://excel-master.net/data-aggregation/countifs/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-aggregation/countifs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2022 02:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ集計]]></category>
		<category><![CDATA[列の追加/計算]]></category>
		<category><![CDATA[集計表(レポート)作成]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTIFS関数]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[ワークシート関数]]></category>
		<category><![CDATA[動画解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=1503</guid>

					<description><![CDATA[目次[閉じる]1解説動画：【数式/関数#8】集計表の作成に役立つワークシート関数4選2はじめに3○○別でレコード数をカウントする場合は「COUNTIFS」が有効4COUNTIFSの構文5COUNTIFSの使用結果イメージ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-aggregation/countifs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUMPRODUCT関数で複数条件をカウントする方法</title>
		<link>https://excel-master.net/worksheet-function/sumproduct-count/</link>
					<comments>https://excel-master.net/worksheet-function/sumproduct-count/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 14:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワークシート関数]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTIFS関数]]></category>
		<category><![CDATA[SUMPRODUCT関数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=2748</guid>

					<description><![CDATA[前回SUMPRODUCT関数で配列内の要素の積の合計を算出する方法について解説しました。 SUMPRODUCT関数で配列内の要素の積の合計を算出する方法 &#124; Excelを制する者は人生を制す　～No Excel No L [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/worksheet-function/sumproduct-count/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【エクセル中級者向け】パターン別のデータ集計を楽にしたいならIF関数と”&#038;”で集計用コードを作ることがおすすめ</title>
		<link>https://excel-master.net/worksheet-function/plural-if-return-value/</link>
					<comments>https://excel-master.net/worksheet-function/plural-if-return-value/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 06:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワークシート関数]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTIFS関数]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTIF関数]]></category>
		<category><![CDATA[IF関数]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[中級者向け]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=1052</guid>

					<description><![CDATA[[char no=3 char=&#8221;Aさん&#8221;]とある表のデータをパターン別に集計しなければならないのですが、列の値に応じてパターンが変わるので、関数やピボットテーブルで集計できません。。 しょうがな [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/worksheet-function/plural-if-return-value/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
