<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Excelで行うビッグデータ分析 アーカイブ | Excelを制する者は人生を制す</title>
	<atom:link href="https://excel-master.net/tag/big-data-analysis-in-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://excel-master.net/tag/big-data-analysis-in-excel/</link>
	<description>Excelでの消耗に、終止符を。  QOL向上とDX化の実現は、あなたのExcelスキルの向上から。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 05:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://excel-master.net/wp-content/uploads/2021/12/Excelブログ_ファビコン.png</url>
	<title>Excelで行うビッグデータ分析 アーカイブ | Excelを制する者は人生を制す</title>
	<link>https://excel-master.net/tag/big-data-analysis-in-excel/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47145981</site>	<item>
		<title>【2025年度】4種類のExcel講座を東京理科大学オープンカレッジでオンライン開催予定です！</title>
		<link>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-2025/</link>
					<comments>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 03:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[講座]]></category>
		<category><![CDATA[Excel VBA×ChatGPT入門講座]]></category>
		<category><![CDATA[Excelで行うビッグデータ分析]]></category>
		<category><![CDATA[Excelデータ集計/分析入門講座]]></category>
		<category><![CDATA[実務に活かせるExcelグループワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=15462</guid>

					<description><![CDATA[<p>私が担当している東京理科大学オープンカレッジでのExcel講座ですが、2025年度は上期・下期それぞれ4種類の講座をオンライン形式で開催予定です。 2025年度から年間スケジュールを公開・申込受付に変更。 それでは、どん [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-2025/">【2025年度】4種類のExcel講座を東京理科大学オープンカレッジでオンライン開催予定です！</a> は <a href="https://excel-master.net">Excelを制する者は人生を制す</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15462</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Excel講座｜2024/11~2025/2】ピボットテーブル・VLOOKUP関数・IF関数・パワークエリ・パワーピボットを教えます！＠東京理科大学オープンカレッジ</title>
		<link>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202411-202502/</link>
					<comments>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202411-202502/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 03:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[講座]]></category>
		<category><![CDATA[Excelで行うビッグデータ分析]]></category>
		<category><![CDATA[実務に活かせるExcelグループワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=15082</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京理科大学オープンカレッジでのExcel講座ですが、2024年秋冬期も2種類の講座を行います。 今回から日曜日ではなく全日土曜日の開催になりました。 それでは、どんな講座を行うか、簡単にご紹介していきましょう。 実務に [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202411-202502/">【Excel講座｜2024/11~2025/2】ピボットテーブル・VLOOKUP関数・IF関数・パワークエリ・パワーピボットを教えます！＠東京理科大学オープンカレッジ</a> は <a href="https://excel-master.net">Excelを制する者は人生を制す</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202411-202502/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15082</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Excel講座｜2024/4~9】ピボットテーブル・VLOOKUP関数・IF関数・パワークエリ・パワーピボットを教えます！＠東京理科大学オープンカレッジ</title>
		<link>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202404-202409/</link>
					<comments>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202404-202409/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 05:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[講座]]></category>
		<category><![CDATA[Excelで行うビッグデータ分析]]></category>
		<category><![CDATA[実務に活かせるExcelグループワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=14459</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京理科大学オープンカレッジでのExcel講座ですが、2024年春夏期も2種類の講座を行います。 それでは、どんな講座を行うか、簡単にご紹介していきましょう。 実務に活かせるExcelグループワーク Excelは機能が多 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202404-202409/">【Excel講座｜2024/4~9】ピボットテーブル・VLOOKUP関数・IF関数・パワークエリ・パワーピボットを教えます！＠東京理科大学オープンカレッジ</a> は <a href="https://excel-master.net">Excelを制する者は人生を制す</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202404-202409/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14459</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Excel講座｜2023/10~2024/2】ピボットテーブル・VLOOKUP関数・IF関数・パワークエリ・パワーピボットを教えます！＠東京理科大学オープンカレッジ</title>
		<link>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202310-202402/</link>
					<comments>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202310-202402/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2023 03:31:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[講座]]></category>
		<category><![CDATA[Excelで行うビッグデータ分析]]></category>
		<category><![CDATA[実務に活かせるExcelグループワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=13665</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京理科大学オープンカレッジでのExcel講座ですが、2023年秋冬期も2種類の講座を行います。 それでは、どんな講座を行うか、簡単にご紹介していきましょう。 実務に活かせるExcelグループワーク Excelは機能が多 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202310-202402/">【Excel講座｜2023/10~2024/2】ピボットテーブル・VLOOKUP関数・IF関数・パワークエリ・パワーピボットを教えます！＠東京理科大学オープンカレッジ</a> は <a href="https://excel-master.net">Excelを制する者は人生を制す</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202310-202402/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13665</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Excel講座｜2023年5~7月】ピボットテーブル・VLOOKUP関数・IF関数・パワークエリ・パワーピボットを教えます！＠東京理科大学オープンカレッジ</title>
		<link>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202305-202307/</link>
					<comments>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202305-202307/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2023 05:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[講座]]></category>
		<category><![CDATA[Excelで行うビッグデータ分析]]></category>
		<category><![CDATA[実務に活かせるExcelグループワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=12939</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京理科大学オープンカレッジでのExcel講座ですが、2023年春夏期も2種類の講座を行います。 それでは、どんな講座を行うか、簡単にご紹介していきましょう。 実務に活かせるExcelグループワーク Excelは機能が多 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202305-202307/">【Excel講座｜2023年5~7月】ピボットテーブル・VLOOKUP関数・IF関数・パワークエリ・パワーピボットを教えます！＠東京理科大学オープンカレッジ</a> は <a href="https://excel-master.net">Excelを制する者は人生を制す</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202305-202307/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12939</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Excel講座｜2023年1~3月】ピボットテーブル・VLOOKUP関数・IF関数・パワークエリ・パワーピボットを教えます！＠東京理科大学オープンカレッジ</title>
		<link>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202301-202303/</link>
					<comments>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202301-202303/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 04:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[講座]]></category>
		<category><![CDATA[Excelで行うビッグデータ分析]]></category>
		<category><![CDATA[実務に活かせるExcelグループワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=12584</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京理科大学オープンカレッジでのExcel講座ですが、2022年秋冬期も2種類の講座を行います。 それでは、どんな講座を行うか、簡単にご紹介していきましょう。 実務に活かせるExcelグループワーク Excelは機能が多 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202301-202303/">【Excel講座｜2023年1~3月】ピボットテーブル・VLOOKUP関数・IF関数・パワークエリ・パワーピボットを教えます！＠東京理科大学オープンカレッジ</a> は <a href="https://excel-master.net">Excelを制する者は人生を制す</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202301-202303/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12584</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Excel講座】2022年4~9月、ピボットテーブル・VLOOKUP関数・IF関数・パワークエリ・パワーピボットを教えます！＠東京理科大学オープンカレッジ</title>
		<link>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202204-202209/</link>
					<comments>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202204-202209/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 01:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[講座]]></category>
		<category><![CDATA[Excelで行うビッグデータ分析]]></category>
		<category><![CDATA[実務に活かせるExcelグループワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=11976</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京理科大学オープンカレッジでのExcel講座ですが、2022年春夏期も2種類の講座を行います。 それでは、どんな講座を行うか、簡単にご紹介していきましょう。 実務に活かせるExcelグループワーク Excelは機能が多 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202204-202209/">【Excel講座】2022年4~9月、ピボットテーブル・VLOOKUP関数・IF関数・パワークエリ・パワーピボットを教えます！＠東京理科大学オープンカレッジ</a> は <a href="https://excel-master.net">Excelを制する者は人生を制す</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202204-202209/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11976</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Excel講座】2021年10~3月、ピボットテーブル・VLOOKUP関数・IF関数・パワークエリ・パワーピボットを教えます！＠東京理科大学オープンカレッジ</title>
		<link>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202110-202203/</link>
					<comments>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202110-202203/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 07:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[講座]]></category>
		<category><![CDATA[Excelで行うビッグデータ分析]]></category>
		<category><![CDATA[実務に活かせるExcelグループワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=11036</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京理科大学オープンカレッジでのExcel講座ですが、2021年秋冬期も2種類の講座を行います。 それでは、どんな講座を行うか、簡単にご紹介していきましょう。 実務に活かせるExcelグループワーク Excelは機能が多 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202110-202203/">【Excel講座】2021年10~3月、ピボットテーブル・VLOOKUP関数・IF関数・パワークエリ・パワーピボットを教えます！＠東京理科大学オープンカレッジ</a> は <a href="https://excel-master.net">Excelを制する者は人生を制す</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202110-202203/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11036</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Excel講座】2021年4~9月 ピボットテーブル・VLOOKUP関数・IF関数・パワークエリ・パワーピボットを教えます！＠東京理科大学オープンカレッジ</title>
		<link>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202104-202109/</link>
					<comments>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202104-202109/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 05:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[講座]]></category>
		<category><![CDATA[Excelで行うビッグデータ分析]]></category>
		<category><![CDATA[実務に活かせるExcelグループワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=10705</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京理科大学オープンカレッジでのExcel講座ですが、2021年春夏期も2種類の講座を行います！ それでは、どんな講座を行うか、簡単にご紹介していきましょう。 実務に活かせるExcelグループワーク Excelは機能が多 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202104-202109/">【Excel講座】2021年4~9月 ピボットテーブル・VLOOKUP関数・IF関数・パワークエリ・パワーピボットを教えます！＠東京理科大学オープンカレッジ</a> は <a href="https://excel-master.net">Excelを制する者は人生を制す</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202104-202109/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10705</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Excel講座】東京理科大学オープンカレッジで2種類の講座を行います！（10~12月）</title>
		<link>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202010-202012/</link>
					<comments>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202010-202012/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 11:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[講座]]></category>
		<category><![CDATA[Excelで行うビッグデータ分析]]></category>
		<category><![CDATA[実務に活かせるExcelグループワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=9886</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京理科大学オープンカレッジでのExcel講座は2018年から半期ごとに開催していますが、2020年はコロナで春夏の回の開催は流れてしまいました。 しかし、秋冬はオンライン主軸で開催する運びとなりました！ しかも、今回は [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202010-202012/">【Excel講座】東京理科大学オープンカレッジで2種類の講座を行います！（10~12月）</a> は <a href="https://excel-master.net">Excelを制する者は人生を制す</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/various-services/seminar/tus-open-college-202010-202012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9886</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
