<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AND関数 &#8211; Excelを制する者は人生を制す</title>
	<atom:link href="https://excel-master.net/tag/and-function/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://excel-master.net</link>
	<description>Excelでの消耗に、終止符を。  QOL向上とDX化の実現は、あなたのExcelスキルの向上から。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Mar 2025 08:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://excel-master.net/wp-content/uploads/2021/12/Excelブログ_ファビコン-150x150.png</url>
	<title>AND関数 &#8211; Excelを制する者は人生を制す</title>
	<link>https://excel-master.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【関数】論理式をAND条件（条件1かつ条件2）にできる「AND」の使い方</title>
		<link>https://excel-master.net/data-shaping/column-add-calculation/worksheet-function-and/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-shaping/column-add-calculation/worksheet-function-and/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2023 03:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ可視化]]></category>
		<category><![CDATA[列の追加/計算]]></category>
		<category><![CDATA[汎用テクニック]]></category>
		<category><![CDATA[AND関数]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[ワークシート関数]]></category>
		<category><![CDATA[動画解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=13469</guid>

					<description><![CDATA[目次[閉じる]1解説動画：【数式/関数#10】条件分岐に役立つワークシート関数5選2はじめに3論理式をAND条件にしたい場合は「AND」が有効4ANDの構文5ANDの使用結果イメージ6ANDの数式の挿入手順7【応用】AN [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-shaping/column-add-calculation/worksheet-function-and/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【条件付き書式編】エクセルでガントチャートをつくる方法</title>
		<link>https://excel-master.net/management-tool/gantt-chart-3/</link>
					<comments>https://excel-master.net/management-tool/gantt-chart-3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2017 14:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理ツール]]></category>
		<category><![CDATA[AND関数]]></category>
		<category><![CDATA[ガントチャート]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[条件付き書式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=8481</guid>

					<description><![CDATA[[char no=3 char=&#8221;Aさん&#8221;]仕事でプロジェクト管理を行なうことになりました。 プロジェクトメンバーのタスクの進捗状況を管理するためにもガントチャートを使いたいのですが、エクセルで作 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/management-tool/gantt-chart-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【関数編】エクセルでガントチャートをつくる方法</title>
		<link>https://excel-master.net/management-tool/gantt-chart-2/</link>
					<comments>https://excel-master.net/management-tool/gantt-chart-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 15:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理ツール]]></category>
		<category><![CDATA[AND関数]]></category>
		<category><![CDATA[IF関数]]></category>
		<category><![CDATA[OR関数]]></category>
		<category><![CDATA[ガントチャート]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=8441</guid>

					<description><![CDATA[[char no=3 char=&#8221;Aさん&#8221;]仕事でプロジェクト管理を行なうことになりました。 プロジェクトメンバーのタスクの進捗状況を管理するためにもガントチャートを使いたいのですが、エクセルで作 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/management-tool/gantt-chart-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【エクセル中級者向け】複数条件のフィルター設定が面倒ならIF関数で絞込み用のフラグをつくろう！</title>
		<link>https://excel-master.net/data-shaping/if-filter-flag/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-shaping/if-filter-flag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 13:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ整形]]></category>
		<category><![CDATA[列の追加/計算]]></category>
		<category><![CDATA[AND関数]]></category>
		<category><![CDATA[IF関数]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=8202</guid>

					<description><![CDATA[[char no=3 char=&#8221;Aさん&#8221;]複数の列でフィルターをかけることがありますが、1つずつチマチマと設定するのは結構大変ですね。 しかも、そのフィルターを解除すると、またやり直しになります [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-shaping/if-filter-flag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【エクセル中級者向け】IF関数の意外な使い方①【入力漏れを未然に防ぐためのアラートを出す】</title>
		<link>https://excel-master.net/data-shaping/if-alert/</link>
					<comments>https://excel-master.net/data-shaping/if-alert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 14:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ整形]]></category>
		<category><![CDATA[列の追加/計算]]></category>
		<category><![CDATA[AND関数]]></category>
		<category><![CDATA[IF関数]]></category>
		<category><![CDATA[OR関数]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=8092</guid>

					<description><![CDATA[[char no=3 char=&#8221;Aさん&#8221;]自分の部署で使う共通のファイルへ入力が漏れる人がいて困ってます。。 いちいち声を掛けるのも大変ですし、何か良い方法ありませんかね？[/balloon]  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/data-shaping/if-alert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【エクセル中級者向け】IF関数を使う中で実際に困った「あるある」事例5選</title>
		<link>https://excel-master.net/common/summary/if-certain-case/</link>
					<comments>https://excel-master.net/common/summary/if-certain-case/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2017 14:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[AND関数]]></category>
		<category><![CDATA[IFERROR関数]]></category>
		<category><![CDATA[IFS関数]]></category>
		<category><![CDATA[IF関数]]></category>
		<category><![CDATA[ISERROR関数]]></category>
		<category><![CDATA[ISERR関数]]></category>
		<category><![CDATA[ISNA関数]]></category>
		<category><![CDATA[OR関数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=8086</guid>

					<description><![CDATA[[char no=3 char=&#8221;Aさん&#8221;]IF関数にだいぶ慣れてきました！IF関数はほんとうに便利ですねー。 ただ、慣れてくると、もっといろいろな条件を盛り込んだ数式にしたいんですが、どうしたら [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/common/summary/if-certain-case/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>関数でガントチャートをつくってみる</title>
		<link>https://excel-master.net/management-tool/function-gantt-chart/</link>
					<comments>https://excel-master.net/management-tool/function-gantt-chart/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2016 23:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理ツール]]></category>
		<category><![CDATA[AND関数]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTIF関数]]></category>
		<category><![CDATA[IF関数]]></category>
		<category><![CDATA[OR関数]]></category>
		<category><![CDATA[WEEKDAY関数]]></category>
		<category><![CDATA[ガントチャート]]></category>
		<category><![CDATA[条件付き書式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=6951</guid>

					<description><![CDATA[[char no=1 char=&#8221;森田&#8221;]ガントチャートの記事で「休日を抜きたい」というコメントを頂いたので、関数で実現したいと思います。[/char] 目次[閉じる]1関数でもガントチャートはつ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/management-tool/function-gantt-chart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IF関数とLEN関数を組み合わせて指定の文字数の範囲外の場合にエラーメッセージを表示させる方法</title>
		<link>https://excel-master.net/worksheet-function/if-len-combination/</link>
					<comments>https://excel-master.net/worksheet-function/if-len-combination/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 14:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワークシート関数]]></category>
		<category><![CDATA[AND関数]]></category>
		<category><![CDATA[IF関数]]></category>
		<category><![CDATA[LEN関数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=1797</guid>

					<description><![CDATA[前回LEN関数で指定したセルの文字数をカウントする方法について解説しました。 LEN関数で指定したセルの文字数をカウントする方法 &#124; Excelを制する者は人生を制す　～No Excel No Life～ このLEN関数 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/worksheet-function/if-len-combination/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【エクセル中級者向け】IF関数の「論理式」をAND条件（○かつ□）にする方法</title>
		<link>https://excel-master.net/worksheet-function/if-and-combination/</link>
					<comments>https://excel-master.net/worksheet-function/if-and-combination/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[森田貢士]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 14:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワークシート関数]]></category>
		<category><![CDATA[AND関数]]></category>
		<category><![CDATA[IF関数]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルファイル]]></category>
		<category><![CDATA[中級者向け]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://excel-master.net/?p=1024</guid>

					<description><![CDATA[[char no=3 char=&#8221;Aさん&#8221;]IF関数の条件分岐を「○かつ□」で判定したいのですが、どうしたら良いですかね？？[/balloon] [char no=1 char=&#8221;森田 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://excel-master.net/worksheet-function/if-and-combination/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
